More SAS with Graphics

Creating SAS Data Sets from Procedure Output

Sometimes you may want to store the results of a procedure rather than just printing the output. Some procedures have built in options that allow you to store data with an OUT = statement. However, with ODS you can save almost any output as a SAS dataset.

The syntax to to do this is as follows:

ODS OUTPUT output-object = new-data-set;

The ODS Statement is not an option for a SAS DATA or PROC step. The ODS statement executes immediately, so it should be placed after the PROC statement, but before the next PROC, DATA, or RUN statement.

In [1]:
PROC TABULATE DATA=sashelp.class;
        CLASS Sex;
        VAR Height Weight;
        TABLE Sex, (Height Weight) * MEAN;
ODS OUTPUT Table = group_summaries;
RUN;
Out[1]:
SAS Output

The SAS System

  Height Weight
Mean Mean
Sex 60.59 90.11
F
M 63.91 108.95
 
In [2]:
PROC PRINT DATA=group_summaries;
RUN;
Out[2]:
SAS Output

The SAS System

Obs Sex _TYPE_ _PAGE_ _TABLE_ Height_Mean Weight_Mean
1 F 1 1 1 60.5889 90.111
2 M 1 1 1 63.9100 108.950

Customizing Titles and Footnotes

Titles and Footnotes can be be customized using the following syntax:

TITLE options 'text string' options 'text string2'  ... ;

FOOTNOTE options 'text string' options 'text string2'  ... ;

This allows use to customize chunks of code with different options.

Options

  • COLOR (specifies color for text)
  • BCOLOR (specifies color for the background of text)
  • HEIGHT (specifies the height of the text, can be in PT, IN, or CM)
  • JUSTIFY (text justification, LEFT, CENTER, RIGHT)
  • FONT (specifies font type)
  • BOLD (makes text bold)
  • ITALIC (makes text italic)
In [3]:
TITLE COLOR=BLUE 'Blue ' COLOR =BLACK ' Black ' COLOR = GRAY 'Gray ';
PROC PRINT DATA = sashelp.class;
RUN;
Out[3]:
SAS Output

BlueBlack Gray

Obs Name Sex Age Height Weight
1 Alfred M 14 69.0 112.5
2 Alice F 13 56.5 84.0
3 Barbara F 13 65.3 98.0
4 Carol F 14 62.8 102.5
5 Henry M 14 63.5 102.5
6 James M 12 57.3 83.0
7 Jane F 12 59.8 84.5
8 Janet F 15 62.5 112.5
9 Jeffrey M 13 62.5 84.0
10 John M 12 59.0 99.5
11 Joyce F 11 51.3 50.5
12 Judy F 14 64.3 90.0
13 Louise F 12 56.3 77.0
14 Mary F 15 66.5 112.0
15 Philip M 16 72.0 150.0
16 Robert M 12 64.8 128.0
17 Ronald M 15 67.0 133.0
18 Thomas M 11 57.5 85.0
19 William M 15 66.5 112.0
In [4]:
TITLE COLOR=BLUE JUSTIFY=LEFT 'Blue '  JUSTIFY=CENTER FONT = ARIAL COLOR =BLACK HEIGHT= 32PT ' Black ' JUSTIFY=RIGHT COLOR = GRAY  'Gray ';
PROC PRINT DATA = sashelp.class;
RUN;
Out[4]:
SAS Output

Blue Black Gray

Obs Name Sex Age Height Weight
1 Alfred M 14 69.0 112.5
2 Alice F 13 56.5 84.0
3 Barbara F 13 65.3 98.0
4 Carol F 14 62.8 102.5
5 Henry M 14 63.5 102.5
6 James M 12 57.3 83.0
7 Jane F 12 59.8 84.5
8 Janet F 15 62.5 112.5
9 Jeffrey M 13 62.5 84.0
10 John M 12 59.0 99.5
11 Joyce F 11 51.3 50.5
12 Judy F 14 64.3 90.0
13 Louise F 12 56.3 77.0
14 Mary F 15 66.5 112.0
15 Philip M 16 72.0 150.0
16 Robert M 12 64.8 128.0
17 Ronald M 15 67.0 133.0
18 Thomas M 11 57.5 85.0
19 William M 15 66.5 112.0

Style Options

In addition to changing the style template, individual options can also be specified. Using the following syntax (in a PROC PRINT statement).

PROC PRINT STYLE (location-list) = {style-attribute = value};
RUN;

The location-list options are:

  • DATA (all data cells)
  • HEADER (the column headers)
  • OBS (the data in OBS column)

The style-attributes are:

  • BACKGROUND (specifieds the background color, using any valid SAS color)
  • FONT_FACE (specifies font type, most devices support Times, Courier, Arial, Helvetica)
  • FONT_SIZE (specifies size of the font for text in cells, values 1 - 7)
  • FONT_WEIGHT (weight of font: BOLD, MEDIUM, LIGHT)
  • FOREGROUND (color of text in the cells)
  • JUST (RIGHT, CENTER, LEFT, D for Decimal)
In [5]:
TITLE;
PROC PRINT DATA= sashelp.class STYLE(DATA) = {FONT_STYLE = ITALIC FONT_WEIGHT = BOLD JUST = D};
RUN;
Out[5]:
SAS Output
Obs Name Sex Age Height Weight
1 Alfred M 14 69.0 112.5
2 Alice F 13 56.5 84.0
3 Barbara F 13 65.3 98.0
4 Carol F 14 62.8 102.5
5 Henry M 14 63.5 102.5
6 James M 12 57.3 83.0
7 Jane F 12 59.8 84.5
8 Janet F 15 62.5 112.5
9 Jeffrey M 13 62.5 84.0
10 John M 12 59.0 99.5
11 Joyce F 11 51.3 50.5
12 Judy F 14 64.3 90.0
13 Louise F 12 56.3 77.0
14 Mary F 15 66.5 112.0
15 Philip M 16 72.0 150.0
16 Robert M 12 64.8 128.0
17 Ronald M 15 67.0 133.0
18 Thomas M 11 57.5 85.0
19 William M 15 66.5 112.0

Graphics

  • Name a few properties of good graphics
  • Name a few properties of poor graphics
Stand-alone graphs

We have seen some graphs that are produced as part of SAS procedures, but we can also create stand alone graphs. Some options include:

Category Types
X vs. Y band, bubble, high-low, loess, regression, scatter, series
continuous box, density, histrogram
categorical dot, bar, line

PROC SGPLOT

PROC SGPLOT has a lot of similarities to the ggplot2 package in R. More details and documentation can be found at http://support.sas.com/documentation/cdl/en/grstatproc/62603/HTML/default/viewer.htm#sgplot-ov.htm.

There are four general classes of figures that can be constructed with PROC SGPLOT:

  1. Basic Plots (scatter plots, series plots)
  2. Fit and confidence plots (loess, regression lines)
  3. Distribution plots (box plots, histograms, density estimates)
  4. Categorization plots (dot plots, bar charts)
PROC SGPLOT syntax
PROC SGPLOT DATA=yourdata;
    YAXIS label="labelname" min = 0;
    VBAR variablename;
RUN;

VBAR specifies a vertical bar plot and there are many options of different types of figures that can be placed here. We will see several of them in coming slides.

You can also specify characteristics of the axes as well.

Bar Graphs

  • What is a bar graph?
  • When is it useful?
  • What are important principles for bar graphs?
In [6]:
PROC PRINT DATA=sashelp.prdsale;
RUN;
Out[6]:
SAS Output
Obs ACTUAL PREDICT COUNTRY REGION DIVISION PRODTYPE PRODUCT QUARTER YEAR MONTH
1 $925.00 $850.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 1 1993 Jan
2 $999.00 $297.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 1 1993 Feb
3 $608.00 $846.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 1 1993 Mar
4 $642.00 $533.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 2 1993 Apr
5 $656.00 $646.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 2 1993 May
6 $948.00 $486.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 2 1993 Jun
7 $612.00 $717.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 3 1993 Jul
8 $114.00 $564.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 3 1993 Aug
9 $685.00 $230.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 3 1993 Sep
10 $657.00 $494.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 4 1993 Oct
11 $608.00 $903.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 4 1993 Nov
12 $353.00 $266.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 4 1993 Dec
13 $107.00 $190.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 1 1994 Jan
14 $354.00 $139.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 1 1994 Feb
15 $101.00 $217.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 1 1994 Mar
16 $553.00 $560.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 2 1994 Apr
17 $877.00 $148.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 2 1994 May
18 $431.00 $762.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 2 1994 Jun
19 $511.00 $457.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 3 1994 Jul
20 $157.00 $532.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 3 1994 Aug
21 $520.00 $629.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 3 1994 Sep
22 $114.00 $491.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 4 1994 Oct
23 $277.00 $0.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 4 1994 Nov
24 $561.00 $979.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE SOFA 4 1994 Dec
25 $220.00 $585.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 1 1993 Jan
26 $444.00 $267.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 1 1993 Feb
27 $178.00 $487.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 1 1993 Mar
28 $756.00 $764.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 2 1993 Apr
29 $329.00 $312.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 2 1993 May
30 $910.00 $531.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 2 1993 Jun
31 $530.00 $536.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 3 1993 Jul
32 $101.00 $773.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 3 1993 Aug
33 $515.00 $143.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 3 1993 Sep
34 $730.00 $126.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 4 1993 Oct
35 $993.00 $862.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 4 1993 Nov
36 $954.00 $754.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 4 1993 Dec
37 $267.00 $410.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 1 1994 Jan
38 $347.00 $701.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 1 1994 Feb
39 $991.00 $204.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 1 1994 Mar
40 $923.00 $509.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 2 1994 Apr
41 $437.00 $378.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 2 1994 May
42 $737.00 $507.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 2 1994 Jun
43 $104.00 $49.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 3 1994 Jul
44 $840.00 $876.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 3 1994 Aug
45 $704.00 $66.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 3 1994 Sep
46 $889.00 $819.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 4 1994 Oct
47 $107.00 $351.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 4 1994 Nov
48 $571.00 $201.00 CANADA EAST EDUCATION FURNITURE BED 4 1994 Dec
49 $688.00 $209.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 1 1993 Jan
50 $544.00 $51.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 1 1993 Feb
51 $954.00 $135.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 1 1993 Mar
52 $445.00 $47.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 2 1993 Apr
53 $829.00 $379.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 2 1993 May
54 $464.00 $758.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 2 1993 Jun
55 $968.00 $475.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 3 1993 Jul
56 $842.00 $343.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 3 1993 Aug
57 $721.00 $507.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 3 1993 Sep
58 $966.00 $269.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 4 1993 Oct
59 $332.00 $699.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 4 1993 Nov
60 $328.00 $824.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 4 1993 Dec
61 $355.00 $497.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 1 1994 Jan
62 $506.00 $44.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 1 1994 Feb
63 $585.00 $522.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 1 1994 Mar
64 $634.00 $378.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 2 1994 Apr
65 $662.00 $689.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 2 1994 May
66 $783.00 $90.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 2 1994 Jun
67 $786.00 $720.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 3 1994 Jul
68 $710.00 $343.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 3 1994 Aug
69 $950.00 $457.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 3 1994 Sep
70 $274.00 $947.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 4 1994 Oct
71 $406.00 $834.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 4 1994 Nov
72 $515.00 $71.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE TABLE 4 1994 Dec
73 $35.00 $282.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 1 1993 Jan
74 $995.00 $538.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 1 1993 Feb
75 $670.00 $679.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 1 1993 Mar
76 $406.00 $601.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 2 1993 Apr
77 $825.00 $577.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 2 1993 May
78 $467.00 $908.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 2 1993 Jun
79 $709.00 $819.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 3 1993 Jul
80 $522.00 $687.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 3 1993 Aug
81 $688.00 $157.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 3 1993 Sep
82 $956.00 $111.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 4 1993 Oct
83 $129.00 $31.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 4 1993 Nov
84 $687.00 $790.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 4 1993 Dec
85 $877.00 $795.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 1 1994 Jan
86 $845.00 $379.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 1 1994 Feb
87 $425.00 $114.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 1 1994 Mar
88 $899.00 $475.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 2 1994 Apr
89 $987.00 $747.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 2 1994 May
90 $641.00 $372.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 2 1994 Jun
91 $448.00 $415.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 3 1994 Jul
92 $341.00 $955.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 3 1994 Aug
93 $137.00 $356.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 3 1994 Sep
94 $235.00 $316.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 4 1994 Oct
95 $482.00 $351.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 4 1994 Nov
96 $678.00 $164.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE CHAIR 4 1994 Dec
97 $240.00 $386.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 1 1993 Jan
98 $605.00 $113.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 1 1993 Feb
99 $274.00 $68.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 1 1993 Mar
100 $422.00 $885.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 2 1993 Apr
101 $763.00 $575.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 2 1993 May
102 $561.00 $743.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 2 1993 Jun
103 $339.00 $816.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 3 1993 Jul
104 $877.00 $203.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 3 1993 Aug
105 $192.00 $581.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 3 1993 Sep
106 $604.00 $815.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 4 1993 Oct
107 $55.00 $333.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 4 1993 Nov
108 $87.00 $40.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 4 1993 Dec
109 $942.00 $672.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 1 1994 Jan
110 $912.00 $23.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 1 1994 Feb
111 $768.00 $948.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 1 1994 Mar
112 $951.00 $291.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 2 1994 Apr
113 $768.00 $839.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 2 1994 May
114 $978.00 $864.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 2 1994 Jun
115 $20.00 $337.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 3 1994 Jul
116 $298.00 $95.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 3 1994 Aug
117 $193.00 $535.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 3 1994 Sep
118 $336.00 $191.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 4 1994 Oct
119 $617.00 $412.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 4 1994 Nov
120 $709.00 $711.00 CANADA EAST EDUCATION OFFICE DESK 4 1994 Dec
121 $5.00 $425.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 1 1993 Jan
122 $164.00 $215.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 1 1993 Feb
123 $422.00 $948.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 1 1993 Mar
124 $424.00 $544.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 2 1993 Apr
125 $854.00 $764.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 2 1993 May
126 $168.00 $446.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 2 1993 Jun
127 $8.00 $957.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 3 1993 Jul
128 $748.00 $967.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 3 1993 Aug
129 $682.00 $11.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 3 1993 Sep
130 $300.00 $110.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 4 1993 Oct
131 $672.00 $263.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 4 1993 Nov
132 $894.00 $215.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 4 1993 Dec
133 $944.00 $965.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 1 1994 Jan
134 $403.00 $423.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 1 1994 Feb
135 $596.00 $753.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 1 1994 Mar
136 $481.00 $770.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 2 1994 Apr
137 $503.00 $263.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 2 1994 May
138 $126.00 $79.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 2 1994 Jun
139 $721.00 $441.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 3 1994 Jul
140 $271.00 $858.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 3 1994 Aug
141 $721.00 $667.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 3 1994 Sep
142 $157.00 $193.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 4 1994 Oct
143 $991.00 $394.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 4 1994 Nov
144 $499.00 $680.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE SOFA 4 1994 Dec
145 $284.00 $414.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 1 1993 Jan
146 $705.00 $770.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 1 1993 Feb
147 $737.00 $679.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 1 1993 Mar
148 $745.00 $7.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 2 1993 Apr
149 $633.00 $713.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 2 1993 May
150 $983.00 $851.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 2 1993 Jun
151 $591.00 $944.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 3 1993 Jul
152 $42.00 $130.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 3 1993 Aug
153 $771.00 $485.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 3 1993 Sep
154 $465.00 $23.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 4 1993 Oct
155 $296.00 $193.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 4 1993 Nov
156 $890.00 $7.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 4 1993 Dec
157 $312.00 $919.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 1 1994 Jan
158 $777.00 $768.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 1 1994 Feb
159 $364.00 $854.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 1 1994 Mar
160 $601.00 $411.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 2 1994 Apr
161 $823.00 $736.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 2 1994 May
162 $847.00 $10.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 2 1994 Jun
163 $490.00 $311.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 3 1994 Jul
164 $387.00 $348.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 3 1994 Aug
165 $688.00 $458.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 3 1994 Sep
166 $650.00 $195.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 4 1994 Oct
167 $447.00 $658.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 4 1994 Nov
168 $91.00 $704.00 CANADA EAST CONSUMER FURNITURE BED 4 1994 Dec
169 $197.00 $807.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 1 1993 Jan
170 $51.00 $861.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 1 1993 Feb
171 $570.00 $873.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 1 1993 Mar
172 $423.00 $933.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 2 1993 Apr
173 $524.00 $355.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 2 1993 May
174 $416.00 $794.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 2 1993 Jun
175 $789.00 $645.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 3 1993 Jul
176 $551.00 $700.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 3 1993 Aug
177 $400.00 $831.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 3 1993 Sep
178 $361.00 $800.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 4 1993 Oct
179 $189.00 $830.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 4 1993 Nov
180 $554.00 $828.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 4 1993 Dec
181 $585.00 $12.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 1 1994 Jan
182 $281.00 $501.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 1 1994 Feb
183 $629.00 $914.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 1 1994 Mar
184 $43.00 $685.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 2 1994 Apr
185 $533.00 $755.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 2 1994 May
186 $882.00 $708.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 2 1994 Jun
187 $790.00 $595.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 3 1994 Jul
188 $600.00 $32.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 3 1994 Aug
189 $148.00 $49.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 3 1994 Sep
190 $237.00 $727.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 4 1994 Oct
191 $488.00 $239.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 4 1994 Nov
192 $457.00 $273.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE TABLE 4 1994 Dec
193 $401.00 $986.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 1 1993 Jan
194 $181.00 $544.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 1 1993 Feb
195 $995.00 $182.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 1 1993 Mar
196 $120.00 $197.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 2 1993 Apr
197 $119.00 $435.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 2 1993 May
198 $319.00 $974.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 2 1993 Jun
199 $333.00 $524.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 3 1993 Jul
200 $923.00 $688.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 3 1993 Aug
201 $634.00 $750.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 3 1993 Sep
202 $493.00 $155.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 4 1993 Oct
203 $461.00 $860.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 4 1993 Nov
204 $304.00 $102.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 4 1993 Dec
205 $641.00 $425.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 1 1994 Jan
206 $992.00 $224.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 1 1994 Feb
207 $202.00 $408.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 1 1994 Mar
208 $770.00 $524.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 2 1994 Apr
209 $202.00 $816.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 2 1994 May
210 $14.00 $515.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 2 1994 Jun
211 $134.00 $793.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 3 1994 Jul
212 $977.00 $460.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 3 1994 Aug
213 $174.00 $732.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 3 1994 Sep
214 $429.00 $435.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 4 1994 Oct
215 $514.00 $38.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 4 1994 Nov
216 $784.00 $616.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE CHAIR 4 1994 Dec
217 $973.00 $225.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 1 1993 Jan
218 $511.00 $402.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 1 1993 Feb
219 $30.00 $697.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 1 1993 Mar
220 $895.00 $567.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 2 1993 Apr
221 $557.00 $231.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 2 1993 May
222 $282.00 $372.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 2 1993 Jun
223 $909.00 $15.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 3 1993 Jul
224 $276.00 $866.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 3 1993 Aug
225 $234.00 $452.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 3 1993 Sep
226 $479.00 $663.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 4 1993 Oct
227 $782.00 $982.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 4 1993 Nov
228 $755.00 $813.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 4 1993 Dec
229 $689.00 $523.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 1 1994 Jan
230 $496.00 $871.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 1 1994 Feb
231 $24.00 $511.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 1 1994 Mar
232 $379.00 $819.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 2 1994 Apr
233 $441.00 $525.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 2 1994 May
234 $49.00 $13.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 2 1994 Jun
235 $243.00 $694.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 3 1994 Jul
236 $295.00 $782.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 3 1994 Aug
237 $395.00 $839.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 3 1994 Sep
238 $929.00 $461.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 4 1994 Oct
239 $997.00 $303.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 4 1994 Nov
240 $889.00 $421.00 CANADA EAST CONSUMER OFFICE DESK 4 1994 Dec
241 $72.00 $421.00 CANADA WEST EDUCATION FURNITURE SOFA 1 1993 Jan
