Monthly Temperature and Precipitation Totals
 
Minneapolis, Minnesota Los Angeles, California New Orleans, Louisiana

Minneapolis, Minnesota
Precipitation
Year Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total
1982 2.45 .43 2.09 1.62 4.99 1.44 .92 3.80 1.50 3.45 3.27 4.27 30.23
1983 .67 1.19 3.22 3.97 6.20 5.22 3.07 3.12 3.34 2.61 4.93 1.53 39.07
1988 1.37 .30 1.33 1.58 1.70 .22 1.17 4.29 2.79 .80 2.86 .67 19.08
1989 .52 1.04 2.19 2.66 3.38 3.50 3.50 2.92 1.28 .53 1.38 .42 23.32
1991 .49 1.03 2.29 3.58 6.35 2.57 2.95 3.14 5.43 2.52 5.29 1.05 36.69
1992 .66 .57 1.56 1.99 1.15 3.68 5.21 4.54 5.20 2.11 1.95 1.05 29.67
Norm: .95 .88 1.94 2.42 3.39 4.05 3.53 3.62 2.72 2.19 1.55 1.08 28.32
 
Average Daily Temperature
Year Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Mean
1982 -.04 13.46 27.10 41.90 60.60 61.07 72.97 69.17 58.30 47.70 28.90 23.36 42.04
1983 17.24 24.54 32.28 40.38 52.28 65.35 74.55 74.15 59.98 45.78 31.38 1.34 43.31
1988 7.96 11.46 31.82 45.42 63.42 71.67 75.37 71.17 59.70 41.30 30.00 18.06 43.95
1989 18.75 6.15 24.61 43.31 55.51 65.65 73.65 68.05 58.18 47.18 25.28 8.15 41.21
1991 10.02 21.92 32.29 47.09 59.89 70.12 69.52 68.32 56.25 44.45 21.75 18.72 43.36
1992 19.41 25.51 31.07 41.57 58.47 62.80 63.00 63.10 58.83 44.63 28.63 18.71 42.81
Norm: 11.8 17.9 31.0 46.4 58.5 68.2 73.6 70.5 60.5 48.8 33.2 17.9 44.9
 
Los Angeles, California
Precipitation
Year Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total
1982 2.78 .66 3.41 1.61 .11 .01 0 0 .78 .18 3.48 .66 13.68
1983 5.25 5.64 6.37 3.18 .04 .03 0 1.25 1.91 .94 2.74 2.11 29.46
1988 1.61 1.79 .08 1.14 0 0 0 .02 .07 0 .73 2.52 7.96
1989 .59 1.72 .86 0 .04 0 0 0 .26 .34 .38 0 4.19
1991 1.38 2.53 3.96 0 0 0 .17 0 .09 .06 0 2.86 11.05
1992 1.61 4.70 5.08 .18 .04 0 .32 0 0 .50 0 4.16 16.59
Norm: 2.40 2.51 1.98 .72 .14 .03 .01 .15 .31 .34 1.76 1.66 12.01
 
Average Daily Temperature
Year Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Mean
1982 54.58 59.05 57.55 60.13 62.52 63.53 69.32 71.37 71.62 69.19 61.20 56.31 63.03
1983 58.84 57.36 57.77 59.20 62.53 65.35 69.61 73.55 72.42 69.50 60.95 57.08 63.68
1988 56.71 60.59 62.45 61.23 62.97 63.60 69.13 68.26 67.65 66.03 60.08 56.47 62.93
1989 55.40 54.82 58.87 64.73 62.45 65.13 69.39 67.61 68.23 65.81 65.10 60.50 63.17
1991 57.19 59.82 54.95 60.98 60.32 63.90 67.00 68.94 67.75 67.27 63.35 58.68 62.51
1992 58.39 60.79 59.16 65.60 66.08 65.88 71.45 72.89 70.72 66.97 63.65 55.81 64.78
Norm: 56.8 57.6 58.0 60.1 62.7 65.7 69.1 70.5 69.9 66.8 61.6 56.9 63.0
 


 
New Orleans, Louisiana
Precipitation
Year Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Mean
1982 1.89 5.94 3.41 9.72 3.33 2.79 10.89 8.66 6.21 4.34 4.52 8.75 70.45
1983 2.83 7.92 4.25 14.76 5.17 9.41 5.82 7.58 8.88 3.23 5.56 10.68 86.09
1988 3.42 7.28 8.16 11.54 2.40 6.29 7.26 7.03 10.48 2.37 3.20 1.95 71.38
1989 2.04 .07 6.78 2.87 2.32 4.40 9.07 2.80 2.07 .99 12.90 3.95 50.26
1991 19.80 4.50 6.60 17.13 14.20 17.90 16.40 5.90 2.59 1.21 2.91 4.60 113.74
1992 11.00 10.10 6.10 1.42 1.00 7.30 5.20 11.00 8.93 .26 14.79 5.44 82.54
Norm: 5.05 6.01 4.90 4.50 4.56 5.84 6.12 6.17 5.51 3.05 4.42 5.75 61.88
 
Average Daily Temperature
Year Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Mean
1982 54.99 55.69 66.03 69.43 76.53 81.77 80.87 80.97 77.19 70.99 63.29 59.99 69.82
1983 51.39 54.59 59.23 65.13 74.43 77.28 81.68 81.38 74.70 69.60 60.50 50.79 66.73
1988 48.80 52.90 60.74 68.54 73.64 78.48 81.38 81.18 79.00 68.10 67.70 55.90 67.76
1989 60.00 55.30 62.54 67.44 76.54 79.08 80.78 81.48 76.60 67.40 61.50 46.50 67.93
1991 52.80 57.80 63.74 70.74 77.04 80.39 82.16 82.19 77.61 71.01 55.61 57.50 69.05
1992 50.51 58.01 61.74 66.74 73.79 79.09 81.59 78.59 77.11 69.11 56.81 57.71 67.56
Norm: 51.3 54.3 61.6 68.5 74.8 80.0 81.9 81.5 78.1 69.1 61.1 54.5 68.1
Note: The information for this page was found at some of the following sites:
National Climatic Data Center: Normal Monthly Precipitation
National Climatic Data Center: Normal Daily Mean Temperature
National Climatic Data Center: U.S. Monthly Precipitation Site
U.S. Historical Climatology Network