Answers To
Various EVEN Problems
|
Long term construction project!! | |
Chapter 1:
| Section: |
Problems: |
| 1.1 | 1 - 15 odd (on 1-12, if non-linear explain why) |
| 1.2 | 1, 5, 8, 9, 11, 16, 21b, 22a, 25, 29 |
| 1.3 | 1, 5, 8, 11, 15 |
| 1.4 | 3 |
Chapter 2:
| Section: |
Problems: |
| 2.2 | 1-6 all, 7, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27a,c, 31, 33, 36 |
| 2.3 | 1-6 all, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 25a, 29, 33 |
| 2.4 | 1-8 all, 11, 17, 19, 21, 26, 27b |
| 2.5 | 1-6 all, 8, 11 |
| 2.6 | 1-8 all, 9, 13, 20, 25, 27, 31, 36, 38 |
Chapter 3:
| Section: |
Problems: |
| 3.2 | 3, 7, 13, 21, 23 |
| 3.3 | 5, 7 |
| 3.4 | 5 (derive equations), 7, 9 |
Chapter 4:
| Section: |
Problems: |
| 4.2 | 7, 8, 9, 14, 17, 19, 23, 27, 29, 32, 35d, 39 |
| 4.3 | 3, 6, 12, 13, 14, 22, 24, 28, 35 |
| 4.4 | 1-8 all, 11, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 32 |
| 4.5 | 1, 4, 7, 18, 19, 21, 28, 31, 32, 34, 43 |
| 4.6 | 1, 7, 10, 14, 16 |
| 4.9 | 1, 3, 6, 8, 9, 12 (use graphing device for graphs) |
| 4.10 | 4, 9, 11, 15 (use graphing device for graphs) |
Chapter 6:
| Section: |
Problems: |
| 6.1 | 3, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 21, 31, 32 |
| 6.2 | 1, 2, 6, 11, 13, 14 |
| 6.3 | 3, 4, 5, 6, 9, 10 |
Chapter 7:
| Section: |
Problems: |
| 7.2 | 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 31 |
| 7.3 | 2, 4, 6, 9, 21, 22, 24, 31, 32-35 all |
| 7.4 | 1, 3, 4, 5, 7, 21, 23, 25, 27, 33-36 |
| 7.5 | 1-4, 7, 16, 23, 27, 35 |
| 7.6 | 1, 2, 6, 7, 11, 15, 18, 23, 26, 29, 31, 37, 40 |
| 7.7 | 1, 2, 5, 10, 11, 13, 14 |
| 7.8 | 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 29 |
Chapter 9:
| Section: |
Problems: |
| 9.1 | 1, 4, 5, 8, 13 |
| 9.2 | As needed to review. |
| 9.3 | 2, 4, 6, 13, 16, 25, 32, 34, 35, 37, 39 |
| 9.4 | 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 24, 26 |
| 9.5 | 1, 4, 7, 11, 15, 31, 32, 35, 36, 45 |
| 9.6 | 1, 2, 3, 5, 13 |
| 9.7 | 2, 4, 5, 13, 15, 21a,b |